From abroad
Average travel times; does not take into consideration possible delays, traffic jams or road works.
To Brussels from | Flights | Flights/week | By train | By car |
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 7h20' | 6 | ||
Amsterdam | 0h50' | several/day | 1h53' | 2h15' |
Atlanta | 8h45' | daily | ||
Beijing | 11h15' | 3 | ||
Berlin | 1h25' | several/day | 6h50' | 7h15' |
Copenhagen | 1h30' | several/day | 9h45' | |
Lisbon | 2h50' | several/day | 19h30' | |
London | 1h10' | several/day | 1h55' | 4h30' |
Madrid | 2h15' | several/day | 15h30' | |
Moscow | 3h30' | daily | ||
Mumbai | 9h20' | daily | ||
New York | 7h15' | daily | ||
Oslo | 2h | several/day | 15h30' | |
Paris | 1h | several/day | 1h22' | 3h |
Rome | 2h15' | several/day | 14h | |
Stockholm | 2h15' | several/day | 14h45' | |
Toronto | 7h20' | daily |
Travelling within Belgium
(Travel times by car)
From/To | Antwerp | Bruges | Ghent | Leuven | Mechelen | Ostend | Brussels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp | • | 1h13’ - 105km 97km on | 0h46’- 60km 55km on | 0h47’ - 66km 61km on | 0h22’ - 25km 20km on | 1h16’ - 120km 115km on | 0h33’ - 45km 38km on |
Bruges | 1h15’ - 107km 97km on | • | 0h46’ - 56km 47km on | 1h25’ - 132km 118km on | 1h20’ - 111km 63km on | 0h27’ - 29km 20km on | 1h12’ - 110km 101km on |
Ghent | 0h45’ - 60km | 0h44’ - 53km 46km on | • | 1h00’ - 89km | 0h53’ - 77km 69km on | 0h47’ - 68km 64km on | 0h45’ - 68km 62km on |
Leuven | 0h46’ - 64km | 1h26’ - 131km 119km on | 0h58’ - 85km 80km on | • | 0h32’ - 43km 37km on | 1h31’ - 142km 131km on | 0h19’ - 24km 18km on |
Mechelen | 0h22’ - 25km | 1h19’ - 110km 77km on | 0h52’ - 78km 58km on | 0h34’ - 43km 34km on | • | 1h25’ - 139km 134km on | 0h18’ - 21km 14km on |
Ostend | 1h18’ - 120km 115km on | 0h27’ - 29km 19km on | 0h49’ - 70km 65km on | 1h29’ - 145km 131km on | 1h24’ - 139km 135km on | • | 1h15’ - 124km 119km on |
Brussels | 0h30' - 44km | 1h08' - 108km | 0h42' - 66km | 0h21' - 27km | 0h18' - 21km | 1h12' - 123km | • |








